إن غربال الضغط الأفقي مدمج، موثوق به وسهل لتشغيل. إنه محبوب بين الزبائن في كثير من الدول، خصوصا بيرو.
إن غربال الضغط الأفقي مناسب لغربلة عجينة نفايات الورق وغيرها من الأنواع من عجينة الورق مع الكثافة التي تتراوح من 1.5 إلى 3 بالمائة. واستخدام الدوار المغلق يساعد الغربال على تحقيق أفضل تأثير غربلة وهو مستخدم بشكل واسع في صناعات إعادة تدوير نفايات الورق وتصنيع الأوراق.
الموديل | الإنتاجية(t/24h) | مساحة الغربلة (㎡) | كثافة المدخل(%) | ضغط المدخل (MPa) | تفاوت الضغط (MPa) | طاقة المحرك (KW) |
ZSL40 | 5~10(ثقب) | 0.2 | 1.5~3 | 0.12~0.25 | 0.01~0.03 | 7.5 |
3~7(فتحة) | ||||||
ZSL41 | 15~30(ثقب) | 0.4 | 30 | |||
10~20(فتحة) | ||||||
ZSL42 | 40~60(ثقب) | 0.7 | 55 | |||
25~40(فتحة) | ||||||
ZSL42A | 50~70(ثقب) | 1.0 | 75 | |||
30~50(فتحة) | ||||||
ZSL42B | 60~80(ثقب) | 1.2 | 90 | |||
40~60(فتحة) | ||||||
ZSL43 | 80~120(ثقب) | 1.4 | 110 | |||
50~80(فتحة) | ||||||
ZSL44 | 120~150(ثقب) | 1.7 | 132 | |||
60~90(فتحة) | ||||||
ZSL45 | 150~180(ثقب) | 2 | 160 | |||
75~100(فتحة) | ||||||
ZSL46 | 180~240(ثقب) | 2.8 | 220 | |||
100~160(فتحة) |